ARMOR GRID · ONLINE
Gépigény: melyik géppel hány FPS?
A várható képkockaszám 1920×1080-as felbontásban, a legnehezebb pályán. Két gépen mértük, a többit a kártyák PassMark-pontszámával arányosan számoltuk, ezért ±30 % eltérés is lehet. A böngésző a monitor frissítési frekvenciájánál (pl. 60 vagy 144 Hz) többet nem rajzol.
A te géped
A felismerés a böngésződben történik, semmit nem küldünk el. Ugrás a sorához ↓
Ajánlott összeállítások
Minimum
kb. 30 FPS gyenge grafikán
- Videókártya: GeForce MX450 / GTX 1050 / Radeon 680M / Radeon RX 560 / Intel Arc 130V vagy hasonló
- Processzor: Core i5-8250U / Ryzen 5 3500U / Core i3-6100 vagy hasonló
Ajánlott
kb. 60 FPS max grafikán
- Videókártya: GeForce RTX 2060 / RTX 4050 Laptop / Radeon RX 6600 / Intel Arc B570 vagy hasonló
- Processzor: Core i5-10400 / Ryzen 5 3600 vagy hasonló
Csúcs
120+ FPS max grafikán
- Videókártya: GeForce RTX 4070 SUPER / RTX 5070 / Radeon RX 9070 XT / RX 7900 GRE vagy hasonló
- Processzor: Core i5-12400F / Ryzen 5 5600 vagy hasonló
Videókártyák
A legtöbb gépen a videókártya határozza meg a képkockaszámot.
| Videókártya | Típus | Pontszám | FPS gyenge | FPS max | Értékelés | Ajánlott fokozat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GeForce RTX 5090 | Asztali | 39 039 | 240+ | 174 | Kiváló | Max |
| GeForce RTX 4090 | Asztali | 38 012 | 240+ | 170 | Kiváló | Max |
| GeForce RTX 5080 | Asztali | 35 650 | 240+ | 159 | Kiváló | Max |
| GeForce RTX 4080 | Asztali | 34 440 | 240+ | 154 | Kiváló | Max |
| GeForce RTX 5070 Ti | Asztali | 32 331 | 240+ | 144 | Kiváló | Max |
| GeForce RTX 4070 Ti | Asztali | 31 514 | 240+ | 141 | Kiváló | Max |
| Radeon RX 7900 XTX | Asztali | 31 471 | 240+ | 140 | Kiváló | Max |
| GeForce RTX 4070 SUPER | Asztali | 29 938 | 240+ | 134 | Kiváló | Max |
| Radeon RX 7900 XT | Asztali | 29 126 | 240+ | 130 | Kiváló | Max |
| GeForce RTX 5070 | Asztali | 28 681 | 240+ | 128 | Kiváló | Max |
| GeForce RTX 5090 Laptop GPU | Laptop | 28 417 | 240+ | 127 | Kiváló | Max |
| Radeon RX 7900 GRE | Asztali | 27 464 | 240+ | 123 | Kiváló | Max |
| GeForce RTX 4090 Laptop GPU | Laptop | 27 029 | 240+ | 121 | Kiváló | Max |
| Radeon RX 9070 XT | Asztali | 26 928 | 240+ | 120 | Kiváló | Max |
| GeForce RTX 4070 | Asztali | 26 852 | 240+ | 120 | Kiváló | Max |
| Radeon RX 6900 XT | Asztali | 26 634 | 240+ | 119 | Kiváló | Max |
| GeForce RTX 3090 | Asztali | 26 456 | 240+ | 118 | Kiváló | Max |
| GeForce RTX 5080 Laptop GPU | Laptop | 26 373 | 240+ | 118 | Kiváló | Max |
| Radeon RX 9070 | Asztali | 25 374 | 240+ | 113 | Kiváló | Max |
| Radeon RX 6800 XT | Asztali | 25 113 | 240+ | 112 | Kiváló | Max |
| GeForce RTX 3080 | Asztali | 24 967 | 240+ | 111 | Kiváló | Max |
| GeForce RTX 4080 Laptop GPU | Laptop | 24 741 | 240+ | 110 | Kiváló | Max |
| Radeon RX 7800 XT | Asztali | 24 482 | 240+ | 109 | Kiváló | Max |
| GeForce RTX 3070 Ti | Asztali | 23 155 | 232 | 103 | Kiváló | Max |
| Radeon RX 7700 XT | Asztali | 22 793 | 229 | 102 | Kiváló | Max |
| GeForce RTX 4060 Ti | Asztali | 22 596 | 227 | 101 | Kiváló | Max |
| GeForce RTX 5070 Ti Laptop GPU | Laptop | 22 569 | 227 | 101 | Kiváló | Max |
| GeForce RTX 3070 | Asztali | 22 058 | 221 | 98 | Kiváló | Max |
| Radeon RX 6800 | Asztali | 22 042 | 221 | 98 | Kiváló | Max |
| GeForce RTX 5060 Ti | Asztali | 21 768 | 218 | 97 | Kiváló | Max |
| GeForce RTX 2080 Ti | Asztali | 21 394 | 215 | 95 | Kiváló | Max |
| Radeon RX 6750 XT | Asztali | 20 704 | 208 | 92 | Kiváló | Max |
| GeForce RTX 5060MÉRT · 1 | Asztali | 20 578 | 207 | 99 | Kiváló | Max |
| GeForce RTX 3060 Ti | Asztali | 20 206 | 203 | 90 | Kiváló | Max |
| Radeon RX 9060 XT | Asztali | 19 717 | 198 | 88 | Kiváló | Max |
| Radeon RX 6700 XT | Asztali | 19 711 | 198 | 88 | Kiváló | Max |
| GeForce RTX 4060 | Asztali | 19 477 | 195 | 87 | Kiváló | Max |
| GeForce RTX 4070 Laptop GPU | Laptop | 19 459 | 195 | 87 | Kiváló | Max |
| GeForce RTX 5070 Laptop GPU | Laptop | 19 187 | 193 | 86 | Kiváló | Max |
| GeForce GTX 1080 Ti | Asztali | 18 597 | 187 | 83 | Kiváló | Max |
| GeForce RTX 2080 | Asztali | 18 561 | 186 | 83 | Kiváló | Max |
| GeForce RTX 2070 SUPER | Asztali | 18 119 | 182 | 81 | Kiváló | Max |
| Radeon 8060S | Integrált | 18 043 | 181 | 80 | Kiváló | Max |
| Radeon RX 7600 XT | Asztali | 17 368 | 174 | 77 | Kiváló | Max |
| GeForce RTX 4060 Laptop GPU | Laptop | 17 302 | 174 | 77 | Kiváló | Max |
| Radeon RX 6650 XT | Asztali | 17 088 | 172 | 76 | Kiváló | Max |
| GeForce RTX 3060 | Asztali | 16 876 | 169 | 75 | Kiváló | Max |
| GeForce RTX 5060 Laptop GPU | Laptop | 16 792 | 169 | 75 | Kiváló | Max |
| GeForce RTX 5050 | Asztali | 16 690 | 168 | 74 | Kiváló | Max |
| GeForce RTX 2060 SUPER | Asztali | 16 450 | 165 | 73 | Kiváló | Max |
| Radeon RX 6600 XT | Asztali | 16 446 | 165 | 73 | Kiváló | Max |
| Radeon RX 7600 | Asztali | 16 428 | 165 | 73 | Kiváló | Max |
| Intel Arc B580 | Asztali | 16 098 | 162 | 72 | Kiváló | Max |
| GeForce RTX 2070 | Asztali | 16 056 | 161 | 72 | Kiváló | Max |
| Radeon RX 5700 XT | Asztali | 16 015 | 161 | 71 | Kiváló | Max |
| GeForce RTX 3080 Laptop GPU | Laptop | 16 013 | 161 | 71 | Kiváló | Max |
| Radeon RX 7600S | Laptop | 15 642 | 157 | 70 | Kiváló | Max |
| GeForce GTX 1080 | Asztali | 15 606 | 157 | 70 | Kiváló | Max |
| Radeon RX 6600 | Asztali | 15 030 | 151 | 67 | Kiváló | Max |
| GeForce RTX 3070 Laptop GPU | Laptop | 14 999 | 151 | 67 | Kiváló | Max |
| Radeon RX 7600M XT | Laptop | 14 913 | 150 | 67 | Kiváló | Max |
| Intel Arc B570 | Asztali | 14 200 | 143 | 63 | Kiváló | Max |
| GeForce RTX 4050 Laptop GPU | Laptop | 14 191 | 142 | 63 | Kiváló | Max |
| Radeon RX 5700 | Asztali | 14 186 | 142 | 63 | Kiváló | Max |
| GeForce RTX 2060 | Asztali | 14 067 | 141 | 63 | Kiváló | Max |
| GeForce RTX 5050 Laptop GPU | Laptop | 13 952 | 140 | 62 | Kiváló | Max |
| Radeon RX 6600M | Laptop | 13 756 | 138 | 61 | Kiváló | Max |
| GeForce GTX 1070 | Asztali | 13 509 | 136 | 60 | Kiváló | Max |
| Intel Arc A770 | Asztali | 13 382 | 134 | 60 | Kiváló | Jó |
| Radeon RX 5600 XT | Asztali | 13 375 | 134 | 60 | Kiváló | Jó |
| GeForce RTX 3060 Laptop GPU | Laptop | 13 091 | 131 | 58 | Kiváló | Jó |
| GeForce GTX 1660 SUPER | Asztali | 12 654 | 127 | 56 | Kiváló | Jó |
| Intel Arc A750 | Asztali | 12 625 | 127 | 56 | Kiváló | Jó |
| GeForce GTX 1660 Ti | Asztali | 12 541 | 126 | 56 | Kiváló | Jó |
| GeForce RTX 3050 (8 GB) | Asztali | 12 451 | 125 | 56 | Kiváló | Jó |
| Intel Arc A580 | Asztali | 12 070 | 121 | 54 | Kiváló | Jó |
| GeForce RTX 3050 Laptop GPU | Laptop | 11 718 | 118 | 52 | Kiváló | Jó |
| GeForce GTX 1660 | Asztali | 11 612 | 117 | 52 | Kiváló | Jó |
| GeForce GTX 980 | Asztali | 11 071 | 111 | 49 | Kiváló | Jó |
| GeForce GTX 1650 SUPER | Asztali | 10 188 | 102 | 45 | Kiváló | Jó |
| GeForce RTX 3050 Ti Laptop GPU | Laptop | 10 059 | 101 | 45 | Kiváló | Jó |
| GeForce GTX 1060 | Asztali | 10 009 | 100 | 45 | Kiváló | Jó |
| Intel Arc A730M | Laptop | 9 808 | 98 | 44 | Kiváló | Jó |
| GeForce GTX 970 | Asztali | 9 635 | 97 | 43 | Kiváló | Jó |
| Radeon RX 6500 XT | Asztali | 9 616 | 97 | 43 | Kiváló | Jó |
| Radeon RX 590 | Asztali | 9 271 | 93 | 41 | Kiváló | Jó |
| Radeon RX 5500 XT | Asztali | 9 038 | 91 | 40 | Kiváló | Jó |
| Radeon RX 580 | Asztali | 8 780 | 88 | 39 | Kiváló | Közepes |
| GeForce GTX 1060 (laptop) | Laptop | 8 160 | 82 | 36 | Kiváló | Közepes |
| Radeon 890M | Integrált | 8 052 | 81 | 36 | Kiváló | Közepes |
| GeForce GTX 1650 | Asztali | 7 861 | 79 | 35 | Kiváló | Közepes |
| Radeon RX 6400 | Asztali | 7 755 | 78 | 35 | Kiváló | Közepes |
| GeForce RTX 2050 | Laptop | 7 732 | 78 | 34 | Kiváló | Közepes |
| Radeon 880M | Integrált | 7 596 | 76 | 34 | Kiváló | Közepes |
| GeForce GTX 1650 Ti | Laptop | 7 545 | 76 | 34 | Kiváló | Közepes |
| Radeon RX 6500M | Laptop | 7 279 | 73 | 32 | Kiváló | Közepes |
| GeForce GTX 1650 (laptop) | Laptop | 6 968 | 70 | 31 | Kiváló | Közepes |
| Radeon 780M | Integrált | 6 714 | 67 | 30 | Kiváló | Közepes |
| GeForce GTX 1050 Ti | Asztali | 6 368 | 64 | 28 | Kiváló | Közepes |
| Intel Arc A380 | Asztali | 6 336 | 64 | 28 | Kiváló | Közepes |
| GeForce GTX 960 | Asztali | 6 150 | 62 | 27 | Kiváló | Közepes |
| Radeon RX 5500M | Laptop | 6 078 | 61 | 27 | Kiváló | Közepes |
| GeForce MX570 | Laptop | 5 735 | 58 | 26 | Kiváló | Gyenge |
| Intel Arc 140T | Integrált | 5 634 | 57 | 25 | Kiváló | Gyenge |
| Intel Arc A310 | Asztali | 5 462 | 55 | 24 | Kiváló | Gyenge |
| GeForce GTX 950 | Asztali | 5 353 | 54 | 24 | Kiváló | Gyenge |
| Radeon 760M | Integrált | 5 280 | 53 | 24 | Kiváló | Gyenge |
| Intel Arc 140V | Integrált | 5 149 | 52 | 23 | Kiváló | Gyenge |
| Intel Arc A370M | Laptop | 5 115 | 51 | 23 | Kiváló | Gyenge |
| GeForce GTX 1050 | Asztali | 5 056 | 51 | 23 | Kiváló | Gyenge |
| Intel Arc 130V | Integrált | 4 522 | 45 | 20 | Jó | Gyenge |
| GeForce MX550 | Laptop | 4 317 | 43 | 19 | Jó | Gyenge |
| Radeon 680M | Integrált | 3 932 | 39 | 18 | Jó | Gyenge |
| GeForce GTX 750 Ti | Asztali | 3 900 | 39 | 17 | Jó | Gyenge |
| GeForce GTX 1050 Max-Q | Laptop | 3 893 | 39 | 17 | Jó | Gyenge |
| GeForce MX450 | Laptop | 3 712 | 37 | 17 | Jó | Gyenge |
| Radeon RX 560 | Asztali | 3 689 | 37 | 16 | Jó | Gyenge |
| Radeon 660M | Integrált | 3 196 | 32 | 14 | Jó | Gyenge |
| Qualcomm Adreno X1-85 | Integrált | 3 080 | 31 | 14 | Jó | Gyenge |
| Radeon 740M | Integrált | 2 930 | 29 | 13 | Gyenge | Gyenge |
| GeForce MX350 | Laptop | 2 815 | 28 | 13 | Gyenge | Gyenge |
| Radeon RX 550 | Asztali | 2 699 | 27 | 12 | Gyenge | Gyenge |
| Intel Iris Xe | Integrált | 2 584 | 26 | 12 | Gyenge | Gyenge |
| GeForce GT 1030 | Asztali | 2 392 | 24 | 11 | Gyenge | Gyenge |
| GeForce MX250 | Laptop | 2 370 | 24 | 11 | Gyenge | Gyenge |
| GeForce MX330 | Laptop | 2 325 | 23 | 10 | Gyenge | Gyenge |
| GeForce MX150 | Laptop | 2 246 | 23 | 10 | Gyenge | Gyenge |
| Intel UHD Graphics 770 | Integrált | 1 907 | 19 | 9 | Gyenge | – |
| Qualcomm Adreno X1-45 | Integrált | 1 902 | 19 | 8 | Gyenge | – |
| Intel Iris Plus | Integrált | 1 771 | 18 | 8 | Gyenge | – |
| Radeon RX Vega 10 | Integrált | 1 624 | 16 | 7 | Gyenge | – |
| Radeon Vega 8 | Integrált | 1 560 | 16 | 7 | Gyenge | – |
| Intel UHD Graphics 730 | Integrált | 1 544 | 15 | 7 | Gyenge | – |
| Radeon Vega 8 (Ryzen 5 3500U)MÉRT | Integrált | 1 345 | 12–15 | 4–8 | Gyenge | – |
| Radeon Vega 6 | Integrált | 1 308 | 13 | 6 | Gyenge | – |
| Radeon 610M | Integrált | 1 258 | 13 | 6 | Gyenge | – |
| Intel UHD Graphics 630 | Integrált | 1 222 | 12 | 5 | Gyenge | – |
| Intel UHD Graphics 620 | Integrált | 1 038 | 10 | 5 | Gyenge | – |
| Radeon Vega 3 | Integrált | 890 | 9 | 4 | Gyenge | – |
| Intel UHD Graphics 600 | Integrált | 309 | 3 | 1 | Gyenge | – |
Nincs találat.
Processzorok
A játék a böngészőben egy szálon fut, ezért a processzor egyszálas teljesítménye számít. Az FPS-plafon azt mutatja, mennyi fölé nem engedi a processzor; a legtöbb gépen ennél előbb a videókártya áll meg.
| Processzor | Típus | Egyszálas pont | FPS-plafon | Értékelés |
|---|---|---|---|---|
| Intel Core Ultra 7 265K | Asztali | 4 929 | 240+ | Kiváló |
| Intel Core Ultra 5 245K | Asztali | 4 711 | 240+ | Kiváló |
| Intel Core i9-14900K | Asztali | 4 689 | 240+ | Kiváló |
| AMD Ryzen 5 9600X | Asztali | 4 568 | 240+ | Kiváló |
| Intel Core i7-14700K | Asztali | 4 453 | 240+ | Kiváló |
| AMD Ryzen 7 9800X3D | Asztali | 4 420 | 240+ | Kiváló |
| Intel Core Ultra 5 225 | Asztali | 4 416 | 240+ | Kiváló |
| Intel Core Ultra 5 235MÉRT | Asztali | 4 386 | 240+ | Kiváló |
| Intel Core Ultra 5 225H | Laptop | 4 241 | 240+ | Kiváló |
| Intel Core Ultra 7 258V | Laptop | 4 008 | 240+ | Kiváló |
| Intel Core i7-12700K | Asztali | 4 002 | 240+ | Kiváló |
| AMD Ryzen AI 9 HX 370 | Laptop | 3 937 | 240+ | Kiváló |
| AMD Ryzen 5 7600 | Asztali | 3 907 | 240+ | Kiváló |
| AMD Ryzen AI 7 350 | Laptop | 3 837 | 240+ | Kiváló |
| Intel Core Ultra 5 226V | Laptop | 3 761 | 240+ | Kiváló |
| AMD Ryzen 7 7800X3D | Asztali | 3 759 | 240+ | Kiváló |
| AMD Ryzen 7 8845HS | Laptop | 3 716 | 240+ | Kiváló |
| Intel Core i5-14400F | Asztali | 3 700 | 240+ | Kiváló |
| AMD Ryzen 7 7840HS | Laptop | 3 696 | 240+ | Kiváló |
| AMD Ryzen 5 7640HS | Laptop | 3 631 | 240 | Kiváló |
| Intel Core i5-13400F | Asztali | 3 628 | 239 | Kiváló |
| Intel Core i7-13700H | Laptop | 3 550 | 234 | Kiváló |
| Intel Core i5-12400F | Asztali | 3 483 | 230 | Kiváló |
| Intel Core i7-12700H | Laptop | 3 477 | 229 | Kiváló |
| Intel Core i3-12100F | Asztali | 3 431 | 226 | Kiváló |
| Intel Core Ultra 7 155H | Laptop | 3 396 | 224 | Kiváló |
| AMD Ryzen 7 5700X | Asztali | 3 386 | 223 | Kiváló |
| AMD Ryzen 5 5600X | Asztali | 3 366 | 222 | Kiváló |
| Intel Core i5-13420H | Laptop | 3 343 | 221 | Kiváló |
| Intel Core Ultra 5 125H | Laptop | 3 306 | 218 | Kiváló |
| Intel Core i5-12450H | Laptop | 3 264 | 215 | Kiváló |
| AMD Ryzen 5 5600 | Asztali | 3 254 | 215 | Kiváló |
| Intel Core i5-1335U | Laptop | 3 236 | 213 | Kiváló |
| AMD Ryzen 7 5800X3D | Asztali | 3 234 | 213 | Kiváló |
| AMD Ryzen 7 7735HS | Laptop | 3 232 | 213 | Kiváló |
| AMD Ryzen 5 5600G | Asztali | 3 178 | 210 | Kiváló |
| AMD Ryzen 7 6800H | Laptop | 3 175 | 209 | Kiváló |
| AMD Ryzen 5 7535HS | Laptop | 3 092 | 204 | Kiváló |
| AMD Ryzen 5 5500 | Asztali | 3 062 | 202 | Kiváló |
| Intel Core i5-1235U | Laptop | 3 036 | 200 | Kiváló |
| AMD Ryzen 7 5800H | Laptop | 2 982 | 197 | Kiváló |
| Intel Core i5-11400F | Asztali | 2 979 | 197 | Kiváló |
| AMD Ryzen 5 7530U | Laptop | 2 965 | 196 | Kiváló |
| AMD Ryzen 5 5625U | Laptop | 2 811 | 185 | Kiváló |
| Intel Core i7-1165G7 | Laptop | 2 708 | 179 | Kiváló |
| Intel Core i7-8700 | Asztali | 2 624 | 173 | Kiváló |
| Intel Core i5-1135G7 | Laptop | 2 590 | 171 | Kiváló |
| Intel Core i3-10100 | Asztali | 2 587 | 171 | Kiváló |
| AMD Ryzen 5 3600 | Asztali | 2 557 | 169 | Kiváló |
| Intel Core i5-10400 | Asztali | 2 556 | 169 | Kiváló |
| AMD Ryzen 7 5700U | Laptop | 2 527 | 167 | Kiváló |
| AMD Ryzen 7 4700U | Laptop | 2 488 | 164 | Kiváló |
| Intel Core i5-9400F | Asztali | 2 420 | 160 | Kiváló |
| AMD Ryzen 5 4500U | Laptop | 2 394 | 158 | Kiváló |
| AMD Ryzen 5 5500U | Laptop | 2 383 | 157 | Kiváló |
| AMD Ryzen 5 7520U | Laptop | 2 368 | 156 | Kiváló |
| AMD Ryzen 3 5300U | Laptop | 2 283 | 151 | Kiváló |
| AMD Ryzen 3 7320U | Laptop | 2 280 | 150 | Kiváló |
| AMD Ryzen 5 2600 | Asztali | 2 233 | 147 | Kiváló |
| AMD Ryzen 3 3200G | Asztali | 2 180 | 144 | Kiváló |
| Intel Core i7-4770 | Asztali | 2 171 | 143 | Kiváló |
| Intel Core i3-6100 | Asztali | 2 145 | 141 | Kiváló |
| AMD Ryzen 5 2400G | Asztali | 2 140 | 141 | Kiváló |
| Intel Core i5-10210U | Laptop | 2 089 | 138 | Kiváló |
| Intel Core i5-6500 | Asztali | 2 087 | 138 | Kiváló |
| Intel Core i5-4590 | Asztali | 2 080 | 137 | Kiváló |
| Intel Core i5-7400 | Asztali | 2 066 | 136 | Kiváló |
| AMD Ryzen 5 1600 | Asztali | 2 063 | 136 | Kiváló |
| Intel Core i7-8550U | Laptop | 2 000 | 132 | Kiváló |
| AMD Athlon 3000G | Asztali | 1 944 | 128 | Kiváló |
| AMD Ryzen 7 3700U | Laptop | 1 926 | 127 | Kiváló |
| AMD Ryzen 5 3500UMÉRT | Laptop | 1 895 | 125 | Kiváló |
| Intel N100 | Laptop | 1 879 | 124 | Kiváló |
| Intel Core i5-8250U | Laptop | 1 868 | 123 | Kiváló |
| AMD Ryzen 3 3200U | Laptop | 1 759 | 116 | Kiváló |
| Intel Core i5-7200U | Laptop | 1 728 | 114 | Kiváló |
| Intel N200 | Laptop | 1 717 | 113 | Kiváló |
| AMD Athlon Silver 3050U | Laptop | 1 682 | 111 | Kiváló |
| Intel Core i3-7100U | Laptop | 1 365 | 90 | Kiváló |
| Intel Pentium Silver N6000 | Laptop | 1 343 | 89 | Kiváló |
| Intel Celeron N4500 | Laptop | 1 253 | 83 | Kiváló |
| Intel Celeron N4020 | Laptop | 1 123 | 74 | Kiváló |
| Intel Pentium Silver N5000 | Laptop | 1 122 | 74 | Kiváló |
Nincs találat.
Tippek gyengébb géphez
- Laptopon dugd be a töltőt, és a Windows energiaellátását állítsd „Legjobb teljesítmény”-re.
- Integrált videókártyánál sokat számít a kétcsatornás memória (két egyforma RAM-modul egy helyett).
- Zárd be a többi böngészőlapot és a háttérben futó programokat.
- A játék beállításaiban (Grafikai minőség) válaszd a Gyenge fokozatot; gyenge gépen a játék a felbontást is magától csökkenti.
Pontszámok: PassMark Software (videocardbenchmark.net, cpubenchmark.net), 2026. november. Mérés: Armor Grid Online, Neon pálya, 1920×1080. A „MÉRT · szám” jelű soroknál az FPS a játékosok valódi csatáiból jön (a szám: hány játékos mérte); a többi becslés.